![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:有氣質的女孩( 2025-10-31 23:04:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2718678 ] 閃閃惹人愛 的評論:( 2025-10-28 15:37:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7289863 ] oo00 的評論:最喜歡的寶寶( 2025-10-08 16:19:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2281282 ] 小李子愛愛 的評論:很棒很美,給妳100分( 2025-09-20 15:51:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7627674 ] 寂寞的月 的評論:很漂亮的小姐姐 值得守護 很乖巧( 2025-09-19 11:10:13 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 00:06 | 00:45 | 38 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 22:29 | 23:44 | 75 分鐘 |
| 3 | 19:14 | 21:46 | 153 分鐘 | |
| 4 | 17:15 | 17:38 | 23 分鐘 | |
| 5 | 15:15 | 15:41 | 26 分鐘 | |
| 6 | 13:06 | 14:51 | 105 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-10 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 9 | 21:58 | 23:34 | 95 分鐘 | |
| 10 | 21:46 | 21:50 | 4 分鐘 | |
| 11 | 21:41 | 21:43 | 2 分鐘 | |
| 12 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
| 13 | 21:19 | 21:32 | 13 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-09 | 20:41 | 22:23 | 103 分鐘 |
| 15 | 18:49 | 20:02 | 73 分鐘 | |
| 16 | 11:17 | 12:12 | 54 分鐘 | |
| 17 | 00:51 | 01:47 | 56 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-08 | 22:58 | 23:58 | 60 分鐘 |
| 19 | 19:06 | 22:53 | 227 分鐘 | |
| 20 | 17:53 | 17:55 | 1 分鐘 | |
| 21 | 16:00 | 17:52 | 111 分鐘 | |
| 22 | 14:13 | 14:37 | 24 分鐘 | |
| 23 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
| 24 | 12:40 | 13:48 | 67 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-07 | 21:32 | 23:47 | 135 分鐘 |
| 26 | 19:20 | 20:46 | 86 分鐘 | |
| 27 | 19:15 | 19:18 | 3 分鐘 | |
| 28 | 17:17 | 19:14 | 117 分鐘 | |
| 29 | 14:47 | 15:22 | 35 分鐘 | |
| 30 | 13:11 | 14:45 | 94 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 5320love.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









